附件: | |||||||||||||||
漾濞县房屋市政建设项目施工许可信息表(2023年1-8月) | |||||||||||||||
填报单位(盖章):漾濞彝族自治县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 资金 情况 |
建设规模㎡ | 中标单位 | 施工许可证号 | 统一社会信用代码 | 法人名称 | 碳排量(Tco2) | 绿色建筑(㎡) | 节能建筑 | 节能率% | 太阳能集热面积(㎡) | 装配式建筑 | |
1 | 漾濞县漾江镇双涧完小恢复重建项目 | 漾濞彝族自治县教育体育局 | 国有 | 2008.02 | 云南雄胜建筑工程有限公司 | 532922202303160101 | 11532922015241771B | 田润海 | 20.6 | 基本级 | 是 | 68.00 | 否 | ||
2 | 漾濞彝族自治县县城片区集中供水灾后恢复重建项目 | 漾濞彝族自治县住房和城乡建设局 | 国有 | 净水厂1.2万m³/日 | 云南建投第十五建设有限公司 | 532922202303150102 | 11532922015241704D | 李晓锋 | 否 | 否 | 否 | ||||
3 | 漾濞彝族自治县苍山西镇中心完小建设项目 | 漾濞彝族自治县教育体育局 | 国有 | 16391.78 | 云南建投第十五建设有限公司 | 532922202303210101 | 11532922015241771B | 田润海 | 209.916 | 基本级 | 是 | 73.2 | 否 | ||
4 | 漾濞县鸡街乡鸡街完小恢复重建项目 | 漾濞彝族自治县教育体育局 | 国有 | 1285.69 | 云南苍漾建筑工程有限公司 | 532922202304060101 | 11532922015241771B | 田润海 | 172.21 | 基本级 | 是 | 65.00 | 否 | ||
5 | 漾濞县2022年棚户区改造(改、扩、翻建上下街片区、仁民街片区、河西片区和淮安片区)配套基础设施建设项目--河西蒙光村道路、下街博南路片区及新农村片区道路、博南路停车场、上街村北区安置点道路、核桃城雨污水管网、淮安村搬迁安置点广场及遗址公园建设项目(漾濞县2022年棚户区改造(改、扩、翻建上下街片区、仁民街片区、河西片区和淮安片区)配套基础设施建设项目。注:项目名称字数超过系统二维码限制数,缩减项目名称字数) | 漾濞彝族自治县住房和城乡建设局 | 国有 | 0 | 云南建投安装股份有限公司 | 532922202307120102 | 11532922015241704D | 李晓锋 | 否 | 否 | 否 | ||||
6 | 漾濞县2022年棚户区改造(改、扩、翻建上下街片区、仁民街片区、河西片区和淮安片区)配套基础设施建设项目--涵苑小区、华清园小区、福园居小区改造项目 | 漾濞彝族自治县住房和城乡建设局 | 国有 | 50950 | 云南舟韶建筑工程有限公司 | 532922202305160201 | 11532922015241704D | 李晓锋 | 否 | 否 | 否 | ||||
7 | 漾濞县苍山西镇河西完小恢复重建项目—学生宿舍楼、食堂、门卫室建设项目 | 漾濞彝族自治县教育体育局 | 国有 | 1501.44 | 大理锦漾建设工程有限公司 | 532922202305160101 | 11532922015241771B | 田润海 | 2568.237 | 基本级 | 是 | 73.93 | 否 | ||
8 | 漾濞雪山彝寨4号地块 | 漾濞雪山彝寨文化旅游发展有限公司 | 企业 | 69094.21 | 江苏恒睿建设工程有限公司 | 532922202305180101 | 91532922MA6N486F39 | 沈鹏飞 | 7952 | 基本级 | 是 | 65 | 610 | 否 | |
9 | 漾濞县消防救援大队营房恢复重建建设项目 | 漾濞彝族自治县消防救援大队 | 国有 | 4910.28 | 云南建投第十五建设有限公司 | 532922202306200101 | 1153292207528882XG | 唐李斌 | 2657.713 | 基本级 | 是 | 72 | 32 | 否 | |
10 | 漾濞县2022年棚户区改造(改、扩、翻建上下街片区、仁民街片区、河西片区和淮安片区)配套基础设施建设项目--来龙巷、平政巷、文化巷、杏领巷EPC总承包 | 漾濞彝族自治县住房和城乡建设局 | 国有 | 14157 | 云南雄胜建筑工程有限公司 | 532922202306280102 | 11532922015241704D | 李晓锋 | 否 | 否 | 否 | ||||
11 | 大理苍山石门关国家4A级景区旅游基础设施提升建设项目-游客综合服务中心 | 漾濞彝族自治县苍漾旅游投资开发有限责任公司 | 国有 | 40322.56 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 532922202308160101 | 91532922MA6K6MLTXA | 赵致明 | 7096.3 | 基本级 | 是 | 77.92 | 否 | ||
单位负责人: 杨忠贤 填报人: 张喜龙 联系电话:7524611 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页