当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 行政许可
  • 索引号: 15241827E/2024-00096
  • 发布机构: 漾濞县自然资源局

漾濞彝族自治县自然资源局2024年《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》核发统计表

  • 漾濞彝族自治县人民政府
  • 发布时间:2024年07月03日
  • 来源: 漾濞彝族自治县自然资源局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】


序号 年份 申请单位 项目名称 项目位置 用地面积(㎡) 建设用地规划许可证 建筑面积(㎡) 建设工程规划许可证 联系人 联系电话 签发日期
1 2024年 韩利维 韩利维住宅楼 漾濞县苍山西镇白羊村民委员会罗屯村民小组10号 190.76㎡ / 214.22㎡ 漾濞县202400001号 韩利维 18724984928 2024年1月31日
2 2024年 张静玲 张静玲住宅楼 漾濞县苍山西镇金星村民委员会十九街村民小组 243.00㎡ / 655.27㎡ 漾濞县202400002号 张世华 13577276693 2024年2月2日
3 2024年 云南漾濞锦利得城市开发建设有限公司 漾濞县阳光学府项目 漾濞县苍山西镇金星村民委员会 8077.05㎡ / 10859.86㎡ 漾濞县202400003号 毛玉珍 13967235424 2024年2月26日
4 2024年 马光程 马光程住宅楼 漾濞县苍山西镇东片区下片A-27号安置地 150.00㎡ / 295.80㎡ 漾濞县202400004号 熊雪峰 13987255198 2024年2月29日
5 2024年 李燕梅 李燕梅住宅楼 漾濞县苍山西镇金星村民委员会 243.00㎡ / 639.39㎡ 漾濞县202400005号 李燕梅 15125245671 2024年3月1日
6 2024年 波住宅楼 苍山西镇东片区上片A-35号安置地 198.30㎡ / 590.96㎡ 漾濞县202400006号 13577868308 2024年3月1日
7 2024年 马秀萍 马秀萍住宅楼 漾濞县苍山西镇博南北路东侧(漾濞县cx-010号宗地 199.18㎡ / 322.18㎡ 漾濞县202400007号 马秀萍 13320551665 2024年3月4日
8 2024年 赵金平 赵金平住宅楼 漾濞县平坡镇平坡村 170.10㎡ / 306.00㎡ 漾濞县202400008号 江俊英 13988527996 2024年3月5日
9 2024年 漾濞彝族自治县工业投资有限公司 大理漾濞核桃产业园二期基础设施建设项目——标准化厂房建设工程A地块 漾濞县苍山西镇马厂村民委员会第三、第四村民小组 125817.54㎡ 地字第532922202400001号 81566.99㎡ / 苏正文 13988536834 2024年3月14日
10 2024年 张立、马漾萍 张立、马漾萍住宅楼 漾濞县苍山西镇东片区下片A-18号安置地 150.00㎡ / 408.22㎡ 漾濞县202400009号 王福彪 18087202866 2024年3月18日
11 2024年 陈鸿斌 陈鸿斌住宅楼 漾濞县苍山西镇淮安村民委员会龙井村民小组 411.36㎡ / 255.18㎡ 漾濞县202400010号 陈鸿斌 15812170462 2024年3月25日
12 2024年 李青恒 李青恒住宅楼 漾濞县苍山西镇淮安村民委员会龙井村民小组 153.69㎡ / 252.21㎡ 漾濞县202400011号 李青恒 18314262349 2024年3月25日
13 2024年 刘福康 刘福康住宅楼 漾濞县苍山西镇北片区28号安置地 179.76㎡ / 517.61㎡ 漾濞县202400012号 马丽川 13577243063 2024年3月29日
14 2024年 王永琴 王永琴住宅楼 漾濞县苍山西镇金星村民委员会第五村民委员会 328.80㎡ / 399.03㎡ 漾濞县202400014号 左远飞 13577852456 2024年5月24日
15 2024年 熊枝华 熊枝华住宅楼 顺濞镇CR-01号 183.76㎡ / 430.45㎡ 漾濞县202400015号 熊枝华 15912626072 2024年5月24日
16 2024年 包勃海 包勃海住宅楼 漾濞县苍山西镇北片区16号安置地 179.99㎡ / 415.84㎡ 漾濞县202400016号 熊国祥 15887354186 2024年6月17日

扫一扫在手机打开当前页