当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 预决算公开 / 预算公开 / 2016年预算公开
  • 索引号:
  • 发布机构:

漾濞彝族自治县苍山西镇人民政府2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

  • 漾濞彝族自治县人民政府
  • 发布时间:2016年11月07日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

漾濞彝族自治县苍山西镇人民政府2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进省以下预决算公开工作的通知》(财预〔2014〕36号)文件精神和预算管理的相关规定,我局部门预算的编制实行零基预算和综合预算相结合的原则,现将漾濞县苍山西镇人民政府2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下:
一、基本职能及主要工作
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,适应社会主义市场发展需要,围绕建设中国特色社会主义行政体制目标,以职能转变为核心,大力简政放权,优化机构设置,严控人员编制,提高行政效能,因地制宜推进改革,依法依规加强管理,积极稳妥有序实施,严格控制机构编制,努力建设人民满意的服务型政府,推动苍山西镇经济社会跨越发展。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门编制2016年部门预算单位共17个。其中:财政全供给单位16个。全额供给单位中行政单位4个,参公管理事业单位1个,事业单位10个。截止2015年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制86人。其中:行政编制31人,行政工勤编制0人,参公事业编制4人,事业编制46人,事业工勤编制5。在职实有115人,其中:财政全供养115人。离退休人员26人。其中:退休26人。车辆编制5辆,实有车辆6辆,其中:小汽车6辆,其他汽车0辆。
(二)财务管理情况
漾濞县苍山西镇人民政府在财政所内设专职预算会计1名、零户统管会计1名、出纳各1名。认真开展绩效评价,严格遵守财经纪律,严格执行“一支笔”审批制度,确保资金安全和使用效益。
三、2016年部门预算收支情况
根据《漾濞彝族自治县财政局关于对2016年度县级单位部门预算的批复》(漾财发〔2016〕7号)文件通知精神,漾濞县苍山西镇人民政府2016年部门预算总收入13751万元,其中:财政拨款(补助)1366万元。2016年部门预算总支出13751万元,其中:财政拨款支出1366万元。财政拨款基本支出1366万元,财政拨款项目支出82万元。
(一)财政拨款支出按功能分类科目情况
科学技术支出—技术研究与开发—产业技术研究与开发0万元;科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散0万元;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休65万元;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休31万元;社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤4万元;医疗卫生与计划生育业支出—医疗保障—行政单位医疗59万元;医疗卫生与计划生育业支出—医疗保障—事业单位医疗4万元;农林水支出—农业—行政运行4万元;农林水支出—农业—事业运行293万元;农林水支出—农业—科技转化与推广服务0万元;农林水支出—农业—病虫害控制0万元;农林水支出—农业—农产品质量安全0万元;农林水支出—农业—执法监管0万元;农林水支出—农业—其他农业支出0万元;农林水支出—扶贫—行政运行74万元;农林水支出—扶贫—其他扶贫支出73万元;住房保障支出—住房改革支出—住房公积金78万元。
(二)财政拨款支出按经济分类科目情况
基本支出1366万元。其中:工资福利支出820万元,商品和服务支出110万元,对个人和家庭的补助436万元。
项目支出82万元。其中:商品和服务支出53万元,对个人和家庭的补助29万元。
四、2016年“三公”经费支出预算说明
2016年漾濞县苍山西镇人民政府 “三公”经费预算安排总额为26万元。
(一)因公出国(境)经费
因公出国(境)经费预算支出安排0万元。
(二)公务接待费
公务接待费用预算安排6万元(与上年实际支出相比下降0.1%),主要用于接待外单位人员支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费预算安排20万元(与上年实际支出相比下降0.1%),主要用于日常公务和项目监督、检查、验收等公务用车的燃料费、修理费、保险费、洗车费、过路过桥费、停车费等支出。
漾濞彝族自治县苍山西镇人民政府
2016年2月14日
部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 1448 一、本年支出 1,448.00
(一)一般公共预算 1448 (一) 一般公共服务支出 503.00
1、本级财力 (二) 外交支出
2、专项收入 (三) 国防支出
3、执法办案补助 (四) 公共安全支出
4、收费成本补偿 (五) 教育支出
5、财政专户管理的收入 (六) 科学技术支出
6、国有资源(资产)有偿使用收入 (七) 文化体育与传媒支出 34.00
(二)政府性基金预算 (八) 社会保障和就业支出 23.00
(三)国有资本经营预算 (九) 医疗卫生与计划生育支出 25.00
二、上年结转 128 (十) 节能环保支出
(十一) 城乡社区支出
(十二) 农林水支出 522.00
(十三) 交通运输支出
(十四) 资源勘探信息等支出
(十五) 商业服务业等支出
(十六) 金融支出
(十七) 援助其他地区支出
(十八) 国土海洋气象等支出
(十九) 住房保障支出 78.00
(二十) 粮油物资储备支出
(二十一) 预备费
(二十二) 其他支出 263.00
二、结转下年 128
收入总计 1576 支出总计 1,576.00
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
292201 苍山西镇 1,448.00 1,366.00 82.00
292201001 苍山西镇人民代表大会常务委员会 24.00 24.00 82.00
2010101 行政运行 17.00 17.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 4.00 4.00
2100501 行政单位医疗 1.00 1.00
2210201 住房公积金 2.00 2.00
292201002 苍山西镇党委 77.00 77.00
2013101 行政运行 66.00 66.00
2100501 行政单位医疗 5.00 5.00
2210201 住房公积金 6.00 6.00
292201011 苍山西镇计划生育办公室所 39.00 39.00
2100501 行政单位医疗 2.00 2.00
2100799 其他计划生育事务支出 34.00 34.00
2210201 住房公积金 3.00 3.00
292201012 苍山西镇人民政府 312.00 82.00
2010101 行政运行 5.00 5.00
2010299 其他政协事务支出 1.00 1.00
2010301 行政运行 219.00 76.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 61.00 61.00
2080801 死亡抚恤 4.00 4.00
2100501 行政单位医疗 10.00 10.00
2210201 住房公积金 12.00 12.00
292201016 苍山西镇村级支出 330.00 330.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 37.00 37.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 293.00 293.00
292201021 苍山西镇农业综合服务中心 522.00 522.00
2100502 事业单位医疗 34.00 34.00
2130104 事业运行 293.00 293.00
2130204 林业事业机构 74.00 74.00
2130301 行政运行 4.00 4.00
2130310 水土保持 73.00 73.00
2210201 住房公积金 44.00 44.00
292201022 苍山西镇人口和计划生育服务中心 25.00 25.00
2100502 事业单位医疗 1.00 1.00
2100799 其他计划生育事务支出 22.00 22.00
2210201 住房公积金 2.00 2.00
292201023 苍山西镇文化广播电视服务中心 34.00 34.00
2070109 群众文化 29.00 29.00
2100502 事业单位医疗 2.00 2.00
2210101 廉租住房 3.00 3.00
292201024 苍山西镇村镇规划建设服务中心 23.00 23.00
2100502 事业单位医疗 1.00 1.00
2130199 其他农业支出 20.00 20.00
2210201 住房公积金 2.00 2.00
292201025 苍山西镇社会保障服务中心 23.00 23.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 20.00 20.00
2100502 事业单位医疗 1.00 1.00
2210101 廉租住房 2.00 2.00
292201026 苍山西镇财政所 39.00 39.00
2010601 行政运行 33.00 33.00
2100501 行政单位医疗 2.00 2.00
2210201 住房公积金 4.00 4.00
合    计 1,448.00 1,366.00 82.00
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 819 819
30101 基本工资 272 272
30102 津贴补贴 142 142
30103 奖金 43 43
30104 社会保障缴费 216 216
30107 绩效工资 146 146
302 商品和服务支出 110 110
30201 办公费 96 96
30228 工会经费 11 11
30229 福利费
…… ……
…… ……
30239 其它交通费用 3 3
303 对个人和家庭的补助 436 436
30301 离休费
30302 退休费 95 95
30304 抚恤金 7 7
30305 生活补助 255 255
30311 住房公积金 79 79
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门: 单位:万元
2015年预算数 2016年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
26 20 20 6 26 0 20 20 6
部门公开表6
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 1448 一、一般公共服务支出 503.00
二、政府性基金预算 二、外交支出
三、国有资本经营预算 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出 34.00
八、社会保障和就业支出 23.00
九、医疗卫生与计划生育支出 25.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出 522.00
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 78.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出 263.00
收入总计 1448 支出总计 1,448.00
部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
292201 苍山西镇 1,448.00 1,448.00
292201001 苍山西镇人民代表大会常委员会 24.00 24.00
2010101 行政运行 17.00 17.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 4.00 4.00
2100501 行政单位医疗 1.00 1.00
2210201 住房公积金 2.00 2.00
292201002 苍山西镇党委 77.00 77.00
2013101 行政运行 66.00 66.00
2100501 行政单位医疗 5.00 5.00
2210201 住房公积金 6.00 6.00
292201011 苍山西镇计划生育办公室所 39.00 39.00
2100501 行政单位医疗 2.00 2.00
2100799 其他计划生育事务支出 34.00 34.00
2210201 住房公积金 3.00 3.00
292201012 苍山西镇人民政府 312.00 312.00
2010101 行政运行 5.00 5.00
2010299 其他政协事务支出 1.00 1.00
2010301 行政运行 219.00 219.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 61.00 61.00
2080801 死亡抚恤 4.00 4.00
2100501 行政单位医疗 10.00 10.00
2210201 住房公积金 12.00 12.00
292201016 苍山西镇村级支出 330.00 330.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 37.00 37.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 293.00 293.00
292201021 苍山西镇农业综合服务中心 522.00 522.00
2100502 事业单位医疗 34.00 34.00
2130104 事业运行 293.00 293.00
2130204 林业事业机构 74.00 74.00
2130301 行政运行 4.00 4.00
2130310 水土保持 73.00 73.00
2210201 住房公积金 44.00 44.00
292201022 苍山西镇人口和计划生育服务中心 25.00 25.00
2100502 事业单位医疗 1.00 1.00
2100799 其他计划生育事务支出 22.00 22.00
2210201 住房公积金 2.00 2.00
292201023 苍山西镇文化广播电视服务中心 34.00 34.00
2070109 群众文化 29.00 29.00
2100502 事业单位医疗 2.00 2.00
2210101 廉租住房 3.00 3.00
292201024 苍山西镇村镇规划建设服务中心 23.00 23.00
2100502 事业单位医疗 1.00 1.00
2130199 其他农业支出 20.00 20.00
2210201 住房公积金 2.00 2.00
292201025 苍山西镇社会保障服务中心 23.00 23.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 20.00 20.00
2100502 事业单位医疗 1.00 1.00
2210101 廉租住房 2.00 2.00
292201026 苍山西镇财政所 39.00 39.00
2010601 行政运行 33.00 33.00
2100501 行政单位医疗 2.00 2.00
2210201 住房公积金 4.00 4.00
部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
292201 苍山西镇 1,448.00 1,366.00 82.00
292201001 苍山西镇人民代表大会常委员会 24.00 24.00 82.00
2010101 行政运行 17.00 17.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 4.00 4.00
2100501 行政单位医疗 1.00 1.00
2210201 住房公积金 2.00 2.00
292201002 苍山西镇党委 77.00 77.00
2013101 行政运行 66.00 66.00
2100501 行政单位医疗 5.00 5.00
2210201 住房公积金 6.00 6.00
292201011 苍山西镇计划生育办公室所 39.00 39.00
2100501 行政单位医疗 2.00 2.00
2100799 其他计划生育事务支出 34.00 34.00
2210201 住房公积金 3.00 3.00
292201012 苍山西镇人民政府 312.00 82.00
2010101 行政运行 5.00 5.00
2010299 其他政协事务支出 1.00 1.00
2010301 行政运行 219.00 76.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 61.00 61.00
2080801 死亡抚恤 4.00 4.00
2100501 行政单位医疗 10.00 10.00
2210201 住房公积金 12.00 12.00
292201016 苍山西镇村级支出 330.00 330.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 37.00 37.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 293.00 293.00
292201021 苍山西镇农业综合服务中心 522.00 522.00
2100502 事业单位医疗 34.00 34.00
2130104 事业运行 293.00 293.00
2130204 林业事业机构 74.00 74.00
2130301 行政运行 4.00 4.00
2130310 水土保持 73.00 73.00
2210201 住房公积金 44.00 44.00
292201022 苍山西镇人口和计划生育服务中心 25.00 25.00
2100502 事业单位医疗 1.00 1.00
2100799 其他计划生育事务支出 22.00 22.00
2210201 住房公积金 2.00 2.00
292201023 苍山西镇文化广播电视服务中心 34.00 34.00
2070109 群众文化 29.00 29.00
2100502 事业单位医疗 2.00 2.00
2210101 廉租住房 3.00 3.00
292201024 苍山西镇村镇规划建设服务中心 23.00 23.00
2100502 事业单位医疗 1.00 1.00
2130199 其他农业支出 20.00 20.00
2210201 住房公积金 2.00 2.00
292201025 苍山西镇社会保障服务中心 23.00 23.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 20.00 20.00
2100502 事业单位医疗 1.00 1.00
2210101 廉租住房 2.00 2.00
292201026 苍山西镇财政所 39.00 39.00
2010601 行政运行 33.00 33.00
2100501 行政单位医疗 2.00 2.00
2210201 住房公积金 4.00 4.00

扫一扫在手机打开当前页