附件: | ||||||||||||||||||
大理州建设项目施工许可信息表 | ||||||||||||||||||
填报单位(盖章):漾濞彝族自治县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 资金 情况 |
建设规模㎡ | 中标单位 | 中标金额(万元) | 农民工工资保证金(万元) | 工程款支付(%) 担保 |
施工许可证号 | 统一社会信用代码 | 法人名称 | 碳排量(Tco2) | 绿色建筑(㎡) | 节能建筑 | 节能率% | 太阳能集热面积(㎡) | 装配式建筑 | |
1 | 漾濞县汽车客运站灾后恢复重建项目(一期) | 云南大理交通运输集团公司 | 企业 | 1991.86 | 云南壬和建筑有限公司 | 1800 | 0 | 8 | 532922202308280101-12 | 915329007134686152 | 马建国 | 基本级 | 是 | 73.45 | 否 | |||
单位负责人: 杨忠贤 填报人: 张喜龙 联系电话:7524611 | ||||||||||||||||||
注: 1、此报表为月报表,要求填报单位于次月5日前报送。 2、填报范围:每个建设项目招标投标程序结束,中标通知书发出后(核发《工程建设项目施工许可证》的建设项目,在《工程建设项目施工许可证》发出后)填写) 3、报建、备案、施工许可证情况填写具体办理日期及编号。 4、资金情况:分国有资金、非国有资金。 5、纸质文档,电子文档同时报送。 |
扫一扫在手机打开当前页