漾濞彝族自治县2024年城市水厂出厂水水质信息 | |||||||||||||
(第一季度) | |||||||||||||
序号 | 水厂名称 | 采样地点 | 监测指标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 大肠埃希菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)指标限值 | ≦100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≦15 | ≦1 | 无异臭异味 | 无 | ≦3 | ≧0.3 | ≧0.1 | ||
1 | 漾濞县供排水有限责任公司一水厂 | 一水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | // | 5 | 0.25 | 无 | 无 | 0.21 | // | 0.18 |
2 | 漾濞县供排水有限责任公司二水厂 | 二水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | // | 5 | 0.31 | 无 | 无 | 0.4 | // | 0.15 |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3-4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1-0.8ml/L。2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希菌。 | |||||||||||||
填表单位(公章):漾濞彝族自治县疾病预防控制中心 | 填表人:张靖 | 审核人:罗枝莲 | |||||||||||
单位负责人:杨建军 | 填报时间:2024.1.29 |
漾濞彝族自治县2024年城市水厂末梢水水质信息 | |||||||||||||
(第一季度) | |||||||||||||
序号 | 水厂名称 | 采样地点 | 监测指标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 大肠埃希菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸钾指数(以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)指标限值 | ≦100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≦15 | ≦1 | 无异臭异味 | 无 | ≦3 | ≧0.05 | ≧0.02 | ||
1 | 漾濞县供排水有限责任公司一水厂 | 中国共产党漾濞彝族自治县委员会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | // | 5 | 0.67 | 无 | 无 | 1.27 | // | 0.05 |
2 | 漾濞县供排水有限责任公司一水厂 | 漾濞彝族自治县第一中学(高中部) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | // | 5 | 0.48 | 无 | 无 | 0.58 | // | 0.09 |
3 | 漾濞县供排水有限责任公司一水厂 | 漾濞彝族自治县第一初级中学 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | // | 5 | 0.27 | 无 | 无 | 0.74 | // | 0.05 |
4 | 漾濞县供排水有限责任公司二水厂 | 漾濞彝族自治县苍山西镇中学 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | // | 5 | 0.83 | 无 | 无 | 1.89 | // | 0.06 |
5 | 漾濞县供排水有限责任公司二水厂 | 漾濞彝族自治县市监局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | // | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.6 | // | 0.07 |
6 | 漾濞县供排水有限责任公司二水厂 | 漾濞彝族自治县苍山西镇人民政府 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | // | 5 | 0.49 | 无 | 无 | 0.5 | // | 0.06 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≧0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≧0.02mg/L。2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希菌。 | |||||||||||||
填表单位(公章):漾濞彝族自治县疾病预防控制中心 | 填表人:张靖 | 审核人:罗枝莲 | |||||||||||
单位负责人:杨建军 | 填报时间:2024.1.29 |
扫一扫在手机打开当前页