当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 公示公告
  • 索引号: 1524178X3/2024-00003
  • 发布机构: 漾濞县卫健局

漾濞县2023年医疗废物统计表

  • 漾濞彝族自治县人民政府
  • 发布时间:2024年02月02日
  • 来源: 漾濞县卫健局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

漾濞县2023年度医疗废物产生、暂存、处置情况统计表
                                                                       单位:kg
序号 医院名称 医疗废物产生 量 医疗废物暂存量 医疗废物处置量 委托集中处置单位名称
委托集中处置量 自行处置量 合计
1 漾濞县人民医院 28190.46 0 28190.46 0 28190.46 大理丰顺
2 漾濞县中医医院 7281.74 0 7281.74 0 7281.74 大理丰顺
3 漾濞县疾控中心 623.48 0 623.48 0 623.48 大理丰顺
4 漾濞县妇幼保健计划生育服务中心 3934.75 0 3934.75 0 3934.75 大理丰顺
5 虹光医院 1642.32 0 1642.32 0 1642.32 大理丰顺
6 苍山西镇卫生院及下设13个村卫生室 1668.85 0 1668.85 0 1668.85 大理丰顺
7 苍山西镇社区卫生服务中心及下设3个村卫生室 729.2 0 729.2 0 729.2 大理丰顺
8 漾江镇中心卫生院及下设7个村卫生室 2847.44 0 2847.44 0 2847.44 大理丰顺
9 漾江镇双涧卫生院及下设5个村卫生室 1301.96 0 1301.96 0 1301.96 大理丰顺
10 太平乡卫生院及下设6个村卫生室 435.2 0 435.2 0 435.2 大理丰顺
11 瓦厂乡卫生院及下设5个村卫生室 122.7 0 122.7 0 122.7 大理丰顺
12 平坡镇卫生院及下设4个村卫生室 634.45 0 634.45 0 634.45 大理丰顺
13 顺濞镇卫生院及下设5个村卫生室 270.35 0 270.35 0 270.35 大理丰顺
14 龙潭乡中心卫生院及下设7个村卫生室 1328.69 0 1328.69 0 1328.69 大理丰顺
15 鸡街乡卫生院及下设4个村卫生室 1223.25 0 1223.25 0 1223.25 大理丰顺
16 富恒乡中心卫生院及下设6个村卫生室 1048.9 0 1048.9 0 1048.9 大理丰顺
17 漾濞苏氏中医堂 0 0 0 0 0 大理丰顺
18 漾濞郭凤军口腔诊所 541.69 0 541.69 0 541.69 大理丰顺
19 漾濞田艳萍口腔诊所 786.94 0 786.94 0 786.94 大理丰顺
20 漾濞虹光诊所 386.06 0 386.06 0 386.06 大理丰顺
21 漾濞永林诊所 1562.1 0 1562.1 0 1562.1 大理丰顺
22 漾濞益仁诊所 201.2 0 201.2 0 201.2 大理丰顺
23 漾濞得美口腔诊所 467.55 0 467.55 0 467.55 大理丰顺
24 漾濞谦和诊所 40.6 0 40.6 0 40.6 大理丰顺
25 漾濞信义口腔诊所 534.83 0 534.83 0 534.83 大理丰顺
26 漾濞善益诊所 88.5 0 88.5 0 88.5 大理丰顺
27 漾濞天泉中医诊所 0 0 0 0 0 大理丰顺
28 漾濞云台山诊所 363.27 0 363.27 0 363.27 大理丰顺
29 漾濞普大诊所 29 0 29 0 29 大理丰顺
30 漾濞春和堂中医门诊 0 0 0 0 0 大理丰顺
31 漾濞青黛中医诊所 52 0 52 0 52 大理丰顺
32 漾濞漾江苍虹诊所 264.28 0 264.28 0 264.28 大理丰顺
33 漾濞现代牙医生口腔诊所 428.48 0 428.48 0 428.48 大理丰顺
34 漾濞源安诊所 307 0 307 0 307 大理丰顺
35 漾濞杏林轩诊所 351.74 0 351.74 0 351.74 大理丰顺
36 漾濞志荣诊所 363.59 0 363.59 0 363.59 大理丰顺
37 漾濞鑫萱诊所 63.6 0 63.6 0 63.6 大理丰顺
38 漾濞惠民诊所 585.1 0 585.1 0 585.1 大理丰顺
39 漾濞博爱堂诊所 0 0 0 0 0 大理丰顺
40 漾濞朱氏医家 1236.32 0 1236.32 0 1236.32 大理丰顺
41 漾濞彝族自治县人民医院驻漾濞彝族自治县看守所医务室 0 0 0 0 0 县人民医院统一处置
42 漾濞彝族自治县一中高中部医务室 0 0 0 0 0 大理丰顺
43 漾濞佳林诊所 44.65 0 44.65 0 44.65 大理丰顺
合计 61982.24 0 61982.24 0 61982.24
备注:1.统计时间段为2023年1月1日至12月31日;
      2.医疗机构一般不应有医疗废物暂存量,若有暂存量请注明暂存的是何种类医疗废物(如:感染性、化学性、病理性)。

扫一扫在手机打开当前页