龙潭乡(镇)白竹村2024年耕地地力保护补贴面积到户花名册
填报单位: 填报人: 填报时间:2024年4月26日 单位:亩、元
农户编号 村组名称 户主姓名 身份证号 社保卡号 开户银行 确权面积 补贴面积 联系电话 户主签名 备注
合 计 22 197.52 197.52
栗子坪 蒋*军 532922********1918 6214*************69 建行 20.67 20.67 159******99
532922********020 栗子坪 李*荣 532922********1918 6214*************76 建行 11.31 11.31 143******85
532922********005 栗子坪 陈*红 532922********1914 6214*************87 建行 1.09 1.09 158******33
532922********024 栗子坪 杨*红 532922********191X 6214*************54 建行 3.55 3.55 182******26
532922********032 栗子坪 杨*永 532922********1911 6214*************96 建行 1.55 1.55 151******20
532922********015 栗子坪 熊*引 532922********1911 6231*************91 农信 9.87 9.87 183******37
532922********019 栗子坪 杨*慧 532922********1926 6214*************73 建行 3.65 3.65 159******16 原陈*忠户
532922********031 栗子坪 杨*明 532922********191X 6214*************70 建行 0.98 0.98 135******53
532922********003 栗子坪 王*荣 532922********1919 6214*************42 建行 9.18 9.18 158******04
532922********006 栗子坪 杨*中 532922********191X 6228*************65 农行 4.74 4.74 158******87
532922********023 栗子坪 杨*军 532922********1917 6214*************86 建行 5.27 5.27 133******79
532922********022 栗子坪 王*军 532922********1914 6214*************34 建行 17.02 17.02 158******12
532922********021 栗子坪 李*元 532922********1915 6214*************84 建行 7.28 7.28 183******20
532922********016 栗子坪 李*华 532922********1918 6214*************68 建行 17.47 17.47 151******90
532922********010 栗子坪 陈*华 532922********1919 6214*************96 建行 15.84 15.84 138******38
532922********004 栗子坪 杨*军 532922********1917 6214*************62 建行 16.51 16.51 158******49
532922********026 栗子坪 古*军 532922********1918 6231*************77 农信 4.3 4.3 158******67
532922********027 栗子坪 苏*芝 532922********1925 6214*************86 建行 12.25 12.25 153******42
532922********028 栗子坪 吴*雪 532922********1928 6214*************17 建行 10.15 10.15 182******95
532922********029 栗子坪 陈*龙 532922********1916 6214*************94 建行 10.68 10.68 139******23
532922********030 栗子坪 吴*豪 532922********191X 6231*************26 农信 7.12 7.12 158******90
532922********018 栗子坪 杨*文 532922********1914 6214*************47 建行 7.04 7.04 151******92
合 计 20 246.26 246.26
532922********020 互助助 苏*科 532922********1910 6228*************68 农行 16.18 16.18 151******87
互助助 苏*祥 532922********1912 6228*************68 农行 10.69 10.69 134******84
532922********017 互助助 苏*军 532922********1913 6214*************27 建行 11.79 11.79 158******05
532922********002 互助助 苏*文 532922********1913 6231*************84 农信 14.72 14.72 158******86
互助助 苏*花 532922********1923 6231*************57 农信 22.27 22.27 158******45
532922********012 互助助 苏*文 532922********1910 6214*************35 建行 10.35 10.35 158******70
532922********013 互助助 张*朝 532922********1910 6231*************74 农信 9.9 9.9 158******48
532922********010 互助助 苏*廷 532922********1913 6214*************02 建行 10.93 10.93 181******01
532922********021 互助助 王*红 532922********1914 6214*************92 建行 14.84 14.84 158******86
532922********024 互助助 陈*清 532922********1921 6931*************32 农信 11.76 11.76 189******26
532922********001 互助助 晏*才 532922********1912 6214*************59 建行 14.14 14.14 173******37
532922********019 互助助 李*平 532922********171X 6214*************95 建行 10.42 10.42 151******99
532922********007 互助助 蒙*华 532922********1914 6214*************78 建行 7.91 7.91 138******89
532922********003 互助助 苏*良 532922********1911 6231*************76 农信 17.17 17.17 135******98
532922********015 互助助 常*兰 532922********1923 6231*************24 农信 17.76 17.76 135******97
532922********014 互助助 苏* 532922********1919 6228*************62 农行 11.66 11.66 159******06
532922********023 互助助 茶*兰 532922********1727 6231*************16 农信 1.56 1.56 184******98
532922********009 互助助 晏*华 532922********1916 6214*************42 建行 10.85 10.85 158******97
532922********018 互助助 苏*红 532922********1913 6214*************19 建行 12.18 12.18 158******85
互助助 李* 532922********1926 6214*************45 建行 9.18 9.18 158******69
合 计 15 82.29 82.29
532922********012 下腊午么 左*英 532922********1922 6214*************38 建行 7.13 7.13 158******69
532922********011 下腊午么 苏*举 532922********1910 6214*************70 建行 6 6 150******88
532922********004 下腊午么 薛* 410423********2019 6214*************27 建行 2.31 2.31 182******74
532922********006 下腊午么 马*锋 532922********1913 6214*************98 建行 4.97 4.97 159******68
下腊午么 李* 532922********1916 6214*************70 建行 4.25 4.25 139******90
532922********007 下腊午么 吴*亮 532922********1912 6231*************34 农信 6.71 6.71 158******97
下腊午么 苏*荣 532922********1913 6214*************20 建行 5.31 5.31 135******05
532922********005 下腊午么 苏*平 532922********1915 6214*************22 建行 11.93 11.93 159******59
532922********019 下腊午么 苏*清 532922********1921 6228*************60 农行 7.15 7.15 135******61
532922********014 下腊午么 苏*军 532922********1914 6214*************06 建行 2.5 2.5 158******30
532922********002 下腊午么 苏*华 532922********1916 6231*************92 农信 4.33 4.33 150******82
532922********010 下腊午么 苏*中 532922********1911 6214*************47 建行 1.53 1.53 157******80
532922********020 下腊午么 苏*军 532922********1915 6214*************89 建行 0.83 0.83 159******23
532922********001 下腊午么 苏*廷 532922********1916 6214*************88 建行 11.41 11.41 139******49
532922********017 下腊午么 苏*徐 532922********1919 6214*************63 建行 5.93 5.93 183******53
合 计 40 303.98 303.98
532922********006 洒密度路 王*忠 532922********1912 6214*************71 建行 10.19 10.19 158******05
532922********031 洒密度路 左*中 532922********1916 6214*************30 建行 3.12 3.12 158******64
532922********014 洒密度路 古*荣 532922********1918 6214*************68 建行 4.34 4.34 150******70
532922********032 洒密度路 马*亮 532922********1930 6214*************73 建行 1.49 1.49 158******15
532922********033 洒密度路 王*华 532922********1914 6214*************05 建行 4.77 4.77 135******51
532922********026 洒密度路 杨*美 532922********1921 6214*************69 建行 5.03 5.03 138******91
532922********035 洒密度路 张*军 532922********0313 6214*************74 建行 7.27 7.27 134******77
532922********034 洒密度路 杨*辉 532922********1913 6214*************33 建行 11.12 11.12 138******01
532922********007 洒密度路 杨*民 532922********1918 6214*************93 建行 21.86 21.86 139******52
532922********028 洒密度路 古*锋 532922********1913 6214*************35 建行 11.54 11.54 159******88
532922********018 洒密度路 王*莲 532922********1923 6214*************89 建行 1.31 1.31 135******67
洒密度路 吴*国 532922********1913 6214*************03 建行 1.45 1.45 135******42
532922********003 洒密度路 年*海 532922********1911 6214*************72 建行 16.57 16.57 158******82
洒密度路 左*军 532922********1911 6214*************80 建行 3.93 3.93 139******91
532922********010 洒密度路 周*兴 532922********1915 6214*************73 建行 4.27 4.27 159******94
532922********022 洒密度路 苏*芳 532922********1913 6214*************14 建行 10.63 10.63 159******46
洒密度路 左* 532922********1916 6214*************49 建行 6.96 6.96 151******97
532922********019 洒密度路 王*坤 532922********1915 6214*************96 建行 9.09 9.09 158******15
532922********029 洒密度路 左*芳 532922********1916 6231*************81 农信 16.13 16.13 139******67
532922********027 洒密度路 马*杰 532922********1912 6214*************40 建行 9.49 9.49 139******85
532922********017 洒密度路 马*兴 532922********1912 6214*************16 建行 4.83 4.83 158******01
532922********041 洒密度路 左* 532922********1910 6228*************67 农行 6.2 6.2 159******32
532922********004 洒密度路 马*喜 532922********1912 6231*************43 农信 9.27 9.27 182******94
532922********008 洒密度路 杨*兵 532922********191X 6214*************85 建行 18.04 18.04 159******42
532922********016 洒密度路 马*军 532922********1912 6231*************19 农信 4.82 4.82 133******80
洒密度路 周* 532922********1914 6214*************90 建行 5.66 5.66 159******81
532922********024 洒密度路 周* 532922********1915 6214*************31 建行 13.07 13.07 158******45
532922********011 洒密度路 陈*明 532922********1918 6214*************79 建行 4.39 4.39 158******90
532922********040 洒密度路 费*云 532123********4438 6231*************51 农信 2.11 2.11 158******93
532922********039 洒密度路 吴*荣 532922********1932 6214*************37 建行 2.04 2.04 177******26
532922********043 洒密度路 蒙* 532922********1918 6214*************63 建行 9.49 9.49 137******636
532922********044 洒密度路 左*兰 532922********1920 6214*************63 建行 13.12 13.12 159******62
532922********013 洒密度路 古*祥 532922********1911 6214*************76 建行 5.61 5.61 158******70
532922********009 洒密度路 罗*花 532922********1929 6214*************91 建行 4.4 4.4 184******95 原周*祥
532922********012 洒密度路 古*才 532922********1917 6214*************84 建行 6.19 6.19 158******20
532922********023 洒密度路 周* 532922********1912 6214*************31 建行 5.85 5.85 159******96
洒密度路 马*客 532922********1910 6214*************24 建行 3.33 3.33 135******79
532922********038 洒密度路 刘*荣 532922********1913 6214*************45 建行 7.85 7.85 183******43
532922********036 洒密度路 杨*军 532922********1910 6214*************51 建行 13.64 13.64 137******00
洒密度路 刘* 532922********1923 6214*************75 建行 3.51 3.51 180******01
合 计 18 186.00 186.00
532922********003 河边 马*清 532922********191X 6228*************64 农行 11.16 11.16 187******09
532922********002 河边 马*华 532922********191X 6231*************09 农信 4.17 4.17 150******01
河边 杨*花 532922********1923 6228*************61 农行 11.51 11.51 187******04
532922********004 河边 吴* 532922********1919 6231*************00 农信 12.38 12.38 158******54
532922********005 河边 吴*全 532922********1918 6228*************65 农行 7.16 7.16 178******45 原吴*兵户
532922********022 河边 吴*辉 532922********1937 6228*************60 农行 3.69 3.69 137******98
532922********007 河边 古*华 532922********1918 6228*************64 农行 10.32 10.32 150******43
532922********013 河边 吴*明 532922********1913 6228*************66 农行 7.7 7.7 151******87
532922********021 河边 杨*成 532922********1914 6214*************05 建行 24.8 24.8 151******80
532922********015 河边 吴*忠 532922********191X 6228*************64 农行 12.88 12.88 159******02
532922********020 河边 马*义 532922********1910 6231*************50 农信 10.56 10.56 136******35
532922********024 河边 马*清 532922********1910 6231*************35 农信 10.56 10.56 158******71
532922********009 河边 李*祥 532922********1912 6228*************64 农行 7.09 7.09 182******43
532922********008 河边 李*明 532922********1918 6228*************62 农行 14.67 14.67 151******49
河边 吴*军 532922********1911 6228*************67 农行 20.58 20.58 151******27
532922********018 河边 吴*帅 532922********9118 6228*************68 农行 6.24 6.24 187******04
532922********011 河边 杨*荣 532922********1917 6231*************25 农信 5 5 158******71
532922********019 河边 张*兰 532922********1925 6228*************61 农行 5.53 5.53 134******47
合 计 15 191.60 191.60
532922********015 上腊午么 李*福 532922********1912 6214*************37 建行 9.55 9.55 151******12
上腊午么 李* 532922********1918 6214*************78 建行 26.41 26.41 184******43
532922********013 上腊午么 杨*华 532922********1914 6214*************68 建行 4.07 4.07 136******92
532922********008 上腊午么 吴*香 532922********1924 6214*************77 建行 12.15 12.15 158******53
532922********014 上腊午么 李*华 532922********1915 6214*************52 建行 12.49 12.49 158******91
532922********004 上腊午么 杨*军 532922********1913 6214*************17 建行 10.65 10.65 138******32
532922********012 上腊午么 杨*军 532922********1915 6214*************75 建行 2.06 2.06 159******06
532922********020 上腊午么 王*花 532922********1921 6214*************10 建行 10.38 10.38 153******01
532922********019 上腊午么 杨* 532922********1935 6231*************09 农信 11.28 11.28 199******30
532922********001 上腊午么 熊*荣 532922********1916 6214*************27 建行 44.93 44.93 184******18
532922********021 上腊午么 杨*鸣 532922********1917 6214*************84 建行 7.55 7.55 158******80
532922********003 上腊午么 吴*红 532922********191X 6214*************69 建行 14.17 14.17 151******60
532922********017 上腊午么 杨*华 532922********1913 6214*************67 建行 6.69 6.69 184******07
532922********018 上腊午么 古*民 532922********1916 6214*************02 建行 5.04 5.04 151******69
532922********016 上腊午么 陶*珍 532928********1124 6231*************42 农信 14.18 14.18 182******57 原李*军户
扫一扫在手机打开当前页